黑龙江八一农垦大学参加“东三省大学生数学建模联赛”获奖通报
2018年东北三省大学生数学建模联赛于2018年4月中旬至5月中旬举行。本次比赛共七道赛题,其中东北地区赛题三道、“深圳杯”数学建模挑战赛赛题四道。学生从七道赛题中选择一道,参赛学生利用课余时间完成。
我校今年有48队、144名学生参赛,参赛人数比去年显著增加,最后有46队成功提交论文,40队选送组委会评奖。经东北地区大学生数学建模联赛组委会评审,我校有10个参赛队获一等奖、7个参赛队获二等奖、5个参赛队获三等奖。具体见下表。
为参加本次比赛,77779193永利官网组织我校学生进行了培训。参赛工作得到教务处、学生工作处、后勤管理处及相关学院的大力支持。
序号 | 学生类别 | 学校 | 队员1 | 队员2 | 队员3 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 赵新月 | 王馨颖 | 朱晋杭 | 李雨 | 省一等奖 |
2 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 朱容松 | 曹振德 | 孙嘉玉 | 蒋诗 | 省一等奖 |
3 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 尹文志 | 高嘉欣 | 李燕妮 | 袭杨 | 省一等奖 |
4 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 赵梦涛 | 胡天骄 | 秦辉 | 郭庆丰 | 省一等奖 |
5 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 吴昱 | 丁天文 | 刘慧超 | 于辉 | 省一等奖 |
6 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 苗鑫 | 李博研 | 胡海波 | 代冬岩 | 省一等奖 |
7 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 吴向东 | 李铧辰 | 张东东 | 范雪飞 | 省一等奖 |
8 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 张慧 | 邱攀 | 代顺举 | 徐艳 | 省一等奖 |
9 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 张博睿 | 张光辉 | 张婷 | 张彩霞 | 省一等奖 |
10 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 付娆娆 | 葛喜庆 | 郭硕 | 于辉 | 省一等奖 |
11 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 周奕如 | 蒋慧慧 | 戚倩茹 | 李艳凤 | 省二等奖 |
12 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 唐海晨 | 包云飞 | 郭兴玲 | 范雪飞 | 省二等奖 |
13 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 赵莉影 | 尹佳琦 | 窦红金 | 宋千红 | 省二等奖 |
14 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 谢红梅 | 金秋迭 | 胡耀文 | 郭庆丰 | 省二等奖 |
15 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 吕国强 | 江文斌 | 曹文艳 | 周晓晶 | 省二等奖 |
16 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 陈冲 | 张珂珂 | 袁会珍 | 于晓秋 | 省二等奖 |
17 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 杨志宇 | 李树权 | 赵卜铮 | 代冬岩 | 省二等奖 |
18 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 李天祺 | 钱飞隆 | 刘佳庆 | 朱焕 | 省三等奖 |
19 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 赵凌菲 | 杨慧滢 | 曹鑫宇 | 野金花 | 省三等奖 |
20 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 黎法武 | 李予婷 | 罗小女 | 野金花 | 省三等奖 |
21 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 袁雪丰 | 王安琪 | 胡月 | 朱桂英 | 省三等奖 |
22 | 本科生 | 黑龙江八一农垦大学 | 党华平 | 蔡永红 | 李宏寅 | 宋千红 | 省三等奖 |
77779193永利官网 张宏礼