77779193永利官网教职工信息统计表
姓名 | 曹鸣宇 | 性别 | 女 | |
出生日期 | 1986.05.10 | 民族 | 汉 | |
职称 | 讲师 | 职务 | 无 | |
学历、学位 | 硕士研究生 | 党派 | 中共党员 | |
学科领域 | 基础数学 | 硕、博导师 | ||
学术梯队 | 研究方向 | 农业数理统计 | ||
个人 简历 | 博士在读,本科毕业于哈尔滨师范大学信息与计算科学专业,硕士毕业于大连理工大学基础数学专业,工作至今一直从事数学教育工作,具有较好的数学基础和运算能力。于2016年考入黑龙江八一农垦大学农学院作物栽培与耕作学专业,攻读博士学位,同年加入郑殿峰教授科研团队,博士研究方向为黑龙江省农作物种植区域规划,于2017年10月参加地理遥感系统专题培训,学习气象数据和土壤数据获取及处理、利用农业空间数据操作、农业专题图制作和输出。 | |||
社会 兼职 | 无 | |||
教学 工作 | 主要讲授《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》等公共课程 | |||
科研 项目 | 黑龙江省农垦总局重点科研计划项目:基于GIS黑龙江垦区杂粮种植区划研究,课题编号:HKKY190602; 校级教研课题:融入课程思政理念的高等数学课程教学改革探索与实践,课题编号:NDJY1925; | |||
论文 著作 | Gis-based Zoningof Milletin Heilongjiang;Fresenius Enironmental Bulletin;Volume 30-No.04/2021 pages 3427-3444(SCI刊源). The Establishment of Heilongjiang Agricultural Climate Resource Set Based on DEM;International Core Journal of Engineering;06.2020 Issue : 06 Page Number : 242-254 .IssN: 2414-1895. | |||
成果专利 获奖情况 | ||||
荣誉 |