我校组织4支队伍参加“美国大学生数学建模竞赛”
2024年2月1日-2月5日,我校组织4支队伍参加“美国大学生数学建模竞赛”。其中,一支队伍获“荣誉提名奖”,实现多年参赛以来零的突破。
据悉美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)是最高的国际性数学建模竞赛,也是世界范围内最具影响力的数学建模竞赛,是一项国际级的竞赛项目,为现今各类数学建模竞赛之鼻祖。MCM/ICM 着重强调研究问题、解决方案的原创性、团队合作、交流以及结果的合理性。赛题内容涉及经济、管理、环境、资源、生态、医学、安全、等众多领域。
我校学生在MathorCup数学应用挑战赛中全员获奖
4月12日-4月16日,我校组织6支队伍共计18人参加2024年第十四届MathorCup数学应用挑战赛。经过激烈的比拼与不懈的努力,我校所有参赛队伍均荣获佳绩,满载而归。
MathorCup 数学应用挑战赛(原名:MathorCup 高校数学建模挑战赛),由国家一级学会——中国优选法统筹法与经济数学研究会主办的全国性竞赛,旨在深度推进产教融合进程,强化跨学科交流桥梁,拓宽参赛学子的综合视野边界,并着力提升参赛者运用数学方法和计算机技术解决实际应用问题的能力。每届均有上万支队伍参赛,其影响力之广,深得业界认可。许多省市、高等院校和用人单位已将本竞赛的成绩作为考评和选拔人才的重要参考。
2024年MathorCup数学应用挑战赛获奖名单
学生1 | 学院1 | 学生2 | 学院2 | 学生3 | 学院3 | 指导老师 | 获奖等级 |
李卓然 | 农学院 | 朱博 | 农学院 | 杜盼盼 | 77779193永利官网 | 高德宝 | 赛区一等奖 |
张然 | 工程学院 | 高胜男 | 工程学院 | 成兴益 | 工程学院 | 范雪飞 | 赛区一等奖 |
李哲 | 工程学院 | 马超 | 77779193永利官网 | 王坤 | 信息与电气工程学院 | 邓廷勇 | 赛区一等奖 |
杨佳乐 | 77779193永利官网 | 魏宏博 | 77779193永利官网 | 赵兴义 | 77779193永利官网 | 许超 | 赛区二等奖 |
张平 | 77779193永利官网 | 罗欣琦 | 园艺园林学院 | 李亮辉 | 食品学院 | 袭杨 | 赛区二等奖 |
朱世浩 | 工程学院 | 张晨宇 | 工程学院 | 田常青 | 工程学院 | 邓廷勇 | 赛区三等奖 |
东北三省数学建模竞赛
我校学子在4月22日举办的2024年东北三省数学建模联赛中斩获省级一等奖11项、省级二等奖19项及省级三等奖7项。本次联赛历时20余天,全校12个学院260余名学子报名参加。经过层层选拔,最终确定77支代表队参赛。
据悉,东北三省数学建模联赛作为面向高等教育领域的高规格赛事,不仅致力于进一步普及数学建模教育,更激发了学生探索数学奥秘的热情,培养了他们应用数学知识解决实际问题的能力,强化了创新思维与团队协作精神,为学生的全面发展注入强劲动力。
2024年黑龙江八一农垦大学参加东北三省数学建模联赛获奖名单
序号 | 学生 | 学院 | 学生 | 学院 | 学生 | 学院 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 时兆学 | 工程学院 | 姜奕 | 77779193永利官网 | 张语瞳 | 食品学院 | 朱桂英 | 一等奖 |
2 | 夏祯禧 | 信息与电气工程学院 | 李馨 | 信息与电气工程学院 | 晁中实 | 农学院 | 李维屿 | 一等奖 |
3 | 张洋 | 信息与电气工程学院 | 张文涵 | 信息与电气工程学院 | 陈文博 | 信息与电气工程学院 | 徐艳 | 一等奖 |
4 | 韩天赐 | 77779193永利官网 | 赵嘉怡 | 77779193永利官网 | 唐德林 | 77779193永利官网 | 朱焕 | 一等奖 |
5 | 张然 | 工程学院 | 刘弘雨 | 工程学院 | 成兴益 | 工程学院 | 范慧玲 | 一等奖 |
6 | 刘帅 | 77779193永利官网 | 程俊涛 | 77779193永利官网 | 刘嘉俊 | 77779193永利官网 | 高德宝 | 一等奖 |
7 | 姚迪 | 应用科技学院 | 张恩志 | 应用科技学院 | 王璐新 | 动物科技学院 | 周晓晶 | 一等奖 |
8 | 李沈可心 | 工程学院 | 刘成阳 | 工程学院 | 刘红宇 | 工程学院 | 范雪飞 | 一等奖 |
9 | 于宛鑫 | 77779193永利官网 | 李冬荣 | 77779193永利官网 | 李润苗 | 工程学院 | 魏玉芬 | 一等奖 |
10 | 李信志 | 土木水利学院 | 甘健泽 | 工程学院 | 郑紫丹 | 食品学院 | 张虹 | 一等奖 |
11 | 洪琳云 | 77779193永利官网 | 梁译允 | 77779193永利官网 | 张洪震 | 工程学院 | 于晓秋 | 一等奖 |
12 | 刘哲 | 77779193永利官网 | 步阔 | 77779193永利官网 | 贾洪义 | 77779193永利官网 | 张丽 | 二等奖 |
13 | 田瑞中 | 77779193永利官网 | 吴娜 | 生命科学技术学院 | 籍海英 | 77779193永利官网 | 代冬岩 | 二等奖 |
14 | 王佳明 | 应用科技学院 | 尹华宇 | 应用科技学院 | 王欣玉 | 应用科技学院 | 闫善文 | 二等奖 |
15 | 陈海星 | 农学院 | 唐玉婷 | 农学院 | 张珍嘉 | 工程学院 | 范慧玲 | 二等奖 |
16 | 梁国权 | 77779193永利官网 | 张力元 | 77779193永利官网 | 赵紫澎 | 77779193永利官网 | 朱焕 | 二等奖 |
17 | 史欣玥 | 应用科技学院 | 陈观勇 | 经济管77779193永利官网 | 张天祥 | 经济管77779193永利官网 | 徐磊 | 二等奖 |
18 | 张轩睿 | 信息与电气工程学院 | 张长军 | 信息与电气工程学院 | 邹东 | 信息与电气工程学院 | 张彩霞 | 二等奖 |
19 | 于洋洋 | 77779193永利官网 | 王瑾瑶 | 77779193永利官网 | 徐艳 | 二等奖 | ||
20 | 张雨佳 | 77779193永利官网 | 刘珈岐 | 77779193永利官网 | 翟悦彤 | 77779193永利官网 | 许超 | 二等奖 |
21 | 申振邦 | 人文社会科学学学院 | 徐志权 | 工程学院 | 李静静 | 生命科学技术学院 | 数学建模培训组 | 二等奖 |
22 | 廉中奎 | 77779193永利官网 | 王炳赫 | 77779193永利官网 | 朱建冰 | 77779193永利官网 | 周晓晶 | 二等奖 |
23 | 孙翌曈 | 77779193永利官网 | 张金鹏 | 77779193永利官网 | 刘颖 | 77779193永利官网 | 于晓秋 | 二等奖 |
24 | 高成轩 | 77779193永利官网 | 吴双 | 77779193永利官网 | 赵杰 | 77779193永利官网 | 魏玉芬 | 二等奖 |
25 | 翁月华 | 应用科技学院 | 罗贲贲 | 工程学院 | 罗炳强 | 动物科技学院 | 于辉 | 二等奖 |
26 | 王金建 | 77779193永利官网 | 刘靖宇 | 77779193永利官网 | 潘锦旋 | 77779193永利官网 | 高德宝 | 二等奖 |
27 | 罗宇婷 | 食品学院 | 高杰 | 工程学院 | 袭杨 | 二等奖 | ||
28 | 孙玉涵 | 77779193永利官网 | 周志敏 | 77779193永利官网 | 侯随鹏 | 77779193永利官网 | 野金花 | 二等奖 |
29 | 李雯静 | 77779193永利官网 | 李翔宇 | 77779193永利官网 | 宋世豪 | 工程学院 | 田宏 | 二等奖 |
30 | 赵新蕊 | 动物科技学院 | 袁梦 | 动物科技学院 | 赵纹乐 | 信息与电气工程学院 | 闫善文 | 二等奖 |
31 | 李鸿图 | 工程学院 | 许程 | 信息与电气工程学院 | 于涵 | 食品学院 | 邓廷勇 | 三等奖 |
32 | 高鹏博 | 土木水利学院 | 朱睿 | 土木水利学院 | 胡艺嘉 | 食品学院 | 邓廷勇 | 三等奖 |
33 | 杨光娉 | 动物科技学院 | 数学建模培训组 | 三等奖 | ||||
34 | 佟昆烨 | 工程学院 | 张起名 | 工程学院 | 李玉坤 | 土木水利学院 | 曹鸣宇 | 三等奖 |
35 | 梁辉 | 77779193永利官网 | 李轩灏 | 77779193永利官网 | 余欣雨 | 经济管77779193永利官网 | 许超 | 三等奖 |
36 | 韦李达 | 信息与电气工程学院 | 杜铮 | 信息与电气工程学院 | 翟萱 | 信息与电气工程学院 | 宋千红 | 三等奖 |
37 | 尹勋靖 | 应用科技学院 | 张春旭 | 应用科技学院 | 李芷涵 | 应用科技学院 | 张姮妤 | 三等奖 |
我校教师在“2024 年大学生数学建模竞赛黑龙江赛区颁奖会”中获奖
5 月26 日,“2024 年大学生数学建模竞赛黑龙江赛区颁奖会”在黑龙江省哈尔滨市举行。本次会议由全国大学生数学建模竞赛黑龙江赛区组委会携手东北三省数学建模联赛组委会共同主办。
在此次颁奖典礼上,77779193永利官网教师共获7项奖项(组委会共设8项奖项)。其中,获国赛黑龙江赛区和东北三省数学建建模联赛“优秀组织工作奖”两项;野金花老师和宋千红红老师分别获得全国大学生数学建模竞赛黑龙江赛区“竞赛成绩优异奖”和“优秀指导教师奖”;高德宝老师获得全国大学生数学建模竞赛黑龙江赛区“团队建设设贡献奖”;张丽老师和邵云虹老师分别获得东北三省数学建模联赛“优秀指导教师奖”和“指导教师新人奖”。
我校师生在数学建模领域的卓越表现,进一步提升了学校在东北三省高校中的知名度和影响力,充分助力推进学校人才培养质量、促进学校数学课程建设,发掘更多数学创新人才。学校将以此为契机,进一步加强数学建模教育,提升师生综合素质,为培养更多具有创新精神与实践能力的优秀人才贡献力量。
供稿人:高德宝 郎迪